大家選擇學校的時候,會非常關注學校的實訓場室,那么,今天給大家來一波福利。
小編給大家整理了廣州市白云工商技師學院所有8個系的實訓場室詳細列表,在這張表里,大家可以看到每個系有多少實訓場室,每個實訓場室的主要功能,甚至還包括該實訓場室的地點、建筑面積、使用面積以及工位數(shù),是不是非常貼心呢?
如果大家覺得給力的話,記得留言哈,如果需要報讀咨詢的同學,請咨詢客服哦。
汽車系實訓場室基本情況一覽表
場室編號 | 所屬部門 | 場室名稱 | 地 點 | 建筑面積(m2) | 使用面積(m2) | 工位(個) | 主要實訓項目 |
DQ-100 | 汽車系一樓 | 汽車噴漆工作站 | 新汽車樓100 | 172.5 | 138 | 30 | 打膩子/噴漆 |
DQ-101 | 汽車鈑金工作站 | 新汽車樓101 | 225 | 180 | 36 | 鈑金/氣電焊接 | |
DQ-102 | 汽車車身修復工作站(1) | 新汽車樓102 | 225 | 180 | 36 | 車身校準修正 | |
DQ-103 | 汽車車身修復工作站(2) | 新汽車樓103 | 225 | 180 | 36 | 車身構件修復 | |
DQ-104 | 汽車檢測工作站 | 新汽車樓104 | 325 | 260 | 30 | 車輛檢測維護 | |
DQ-105 | 汽車美容工作站 | 新汽車樓105 | 318.75 | 255 | 30 | 車輛裝飾美容 | |
DQ-106 | 汽車商務工作站(1) | 新汽車樓106 | 225 | 180 | 40 | 汽車商貿 | |
DQ-107 | 汽車商務工作站(2) | 新汽車樓107 | 225 | 180 | 40 | 汽車商貿 | |
DQ-201 | 汽車系二樓 | 汽車音響娛樂系統(tǒng)工作站 | 新汽車樓201 | 118.75 | 95 | 36 | 音響改裝維護 |
DQ-202 | 汽車防盜與巡航系統(tǒng)檢修室 | 新汽車樓202 | 118.75 | 95 | 36 | 防盜系統(tǒng)檢修 | |
DQ-203 | 汽車電動伺服系統(tǒng)檢修室 | 新汽車樓203 | 118.75 | 95 | 36 | 電控車身檢修 | |
DQ-204 | 汽車SRS/SUS/EPS系統(tǒng)檢修室 | 新汽車樓204 | 118.75 | 95 | 36 | 安保系統(tǒng)檢修 | |
DQ-205 | 汽車車載網(wǎng)絡與新技術檢修室 | 新汽車樓205 | 118.75 | 95 | 36 | 車載網(wǎng)絡檢修 | |
DQ-207 | 電控發(fā)動機檢修室(1) | 新汽車樓207 | 225 | 180 | 36 | 電控發(fā)動機檢修 | |
DQ-208 | 亞洲車系整車檢修工作站(1) | 新汽車樓208開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 亞洲車系檢修 | |
DQ-209 | 汽車構造展示工作站 | 新汽車樓209開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 汽車構造展示 | |
DQ-210 | 歐洲車系整車檢修工作站(1) | 新汽車樓210開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 歐洲車系檢修 | |
DQ-211 | 汽車車載網(wǎng)絡與新技術工作站 | 新汽車樓211開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 車載網(wǎng)絡維護 | |
DQ-212 | 汽車SRS/SUS/EPS系統(tǒng)工作站 | 新汽車樓212開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 安保系統(tǒng)維護 | |
DQ-213 | 汽車電動伺服系統(tǒng)工作站 | 新汽車樓213開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 電控車身檢修 | |
DQ-214 | 汽車防盜與巡航系統(tǒng)工作站 | 新汽車樓214開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 防盜系統(tǒng)維護 | |
DQ-215 | 汽車音響娛樂系統(tǒng)工作站 | 新汽車樓215開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 音響檢修維護 | |
DQ-301 | 汽車系三樓 | 汽車充電系統(tǒng)檢修室 | 新汽車樓301 | 118.75 | 95 | 36 | 充電系統(tǒng)檢修 |
DQ-302 | 汽車燈光信號系統(tǒng)檢修室 | 新汽車樓302 | 118.75 | 95 | 36 | 燈光系統(tǒng)檢修 | |
DQ-303 | 汽車電氣輔助系統(tǒng)檢修室 | 新汽車樓303 | 118.75 | 95 | 36 | 輔助系統(tǒng)檢修 | |
DQ-304 | 汽車起動/儀表系統(tǒng)檢修室 | 新汽車樓304 | 118.75 | 95 | 36 | 儀表系統(tǒng)檢修 | |
DQ-305 | 汽車全車電路檢修室 | 新汽車樓305 | 118.75 | 95 | 36 | 全車電路檢修 | |
DQ-306 | 電控發(fā)動機檢修室(2) | 新汽車樓306 | 225 | 180 | 36 | 電控發(fā)動機檢修 | |
DQ-307 | 電控發(fā)動機檢修室(3) | 新汽車樓307 | 225 | 180 | 36 | 電控發(fā)動機檢修 | |
DQ-308 | 電控發(fā)動機檢修室(4) | 新汽車樓308開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 電控發(fā)動機檢修 | |
DQ-309 | 歐洲車系整車檢修工作站(2) | 新汽車樓309開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 歐洲車系檢修 | |
DQ-310 | 亞洲車系整車檢修工作站(2) | 新汽車樓310開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 亞洲車系檢修 | |
DQ-311 | 美洲車系整車檢修工作站(2) | 新汽車樓311開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 美洲車系檢修 | |
DQ-312 | 汽車電氣綜合能力訓練工作站(1) | 新汽車樓312開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 電氣綜合能力訓練 | |
DQ-313 | 汽車電氣綜合能力訓練工作站(2) | 新汽車樓313開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 電氣綜合能力訓練 | |
DQ-314 | 汽車電氣綜合能力訓練工作站(3) | 新汽車樓314開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 電氣綜合能力訓練 | |
DQ-315 | 電控發(fā)動機檢修室(5) | 新汽車樓315開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 電控發(fā)動機檢修 | |
DQ-401 | 汽車系四樓 | 汽車底盤制動檢修室(1) | 新汽車樓401 | 118.75 | 95 | 36 | 制動系統(tǒng)檢修 |
DQ-402 | 汽車底盤制動檢修室(2) | 新汽車樓402 | 118.75 | 95 | 36 | 制動系統(tǒng)檢修 | |
DQ-403 | 汽車底盤傳動檢修室(1) | 新汽車樓403 | 118.75 | 95 | 36 | 傳動系統(tǒng)檢修 | |
DQ-404 | 汽車底盤傳動檢修室(2) | 新汽車樓404 | 118.75 | 95 | 36 | 傳動系統(tǒng)檢修 | |
DQ-405 | 汽車維護保養(yǎng)室 | 新汽車樓405 | 118.75 | 95 | 36 | 汽車維護保養(yǎng) | |
DQ-406 | 汽車系四樓 | 汽車底盤行駛檢修室 | 新汽車樓406 | 225 | 180 | 36 | 行駛系統(tǒng)檢修 |
DQ-407 | 汽車底盤轉向檢修室 | 新汽車樓407 | 225 | 180 | 36 | 轉向系統(tǒng)檢修 | |
DQ-408 | 汽車底盤檢修工作站(5) | 新汽車樓408開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 輪胎拆裝/動平衡 | |
DQ-409 | 美洲車系整車檢修工作站(1) | 新汽車樓409開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 美洲車系檢修 | |
DQ-410 | 汽車一級維護工作站 | 新汽車樓410開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 汽車維護保養(yǎng) | |
DQ-411 | 汽車二級維護工作站 | 新汽車樓411開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 汽車維護保養(yǎng) | |
DQ-412 | 汽車底盤檢修工作站(4) | 新汽車樓412開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 傳動系統(tǒng)檢修 | |
DQ-413 | 汽車底盤檢修工作站(3) | 新汽車樓413開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 傳動系統(tǒng)檢修 | |
DQ-414 | 汽車底盤檢修工作站(2) | 新汽車樓414開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 制動系統(tǒng)檢修 | |
DQ-415 | 汽車底盤檢修工作站(1) | 新汽車樓415開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 制動系統(tǒng)檢修 | |
DQ-501 | 汽車系五樓 | 汽車電控底盤檢修室(1) | 新汽車樓501 | 118.75 | 95 | 36 | 自動變速器檢修 |
DQ-502 | 汽車電控底盤檢修室(2) | 新汽車樓502 | 118.75 | 95 | 36 | 自動變速器檢修 | |
DQ-503 | 汽車電控底盤檢修室(ABS) | 新汽車樓503 | 118.75 | 95 | 36 | ABS防抱系統(tǒng)檢修 | |
DQ-504 | 汽車電控底盤檢修室(3) | 新汽車樓504 | 118.75 | 95 | 36 | 自動變速器檢修 | |
DQ-505 | 汽車電控底盤檢修室(4) | 新汽車樓505 | 118.75 | 95 | 36 | 自動變速器檢修 | |
DQ-506 | 發(fā)動機綜合檢修1室 | 新汽車樓506 | 225 | 180 | 36 | 柴油發(fā)動機檢修 | |
DQ-507 | 發(fā)動機綜合檢修2室 | 新汽車樓507 | 225 | 180 | 36 | 發(fā)動機大修作業(yè) | |
DQ-508、509 | 發(fā)動機綜合檢修3室 | 新汽車樓508-509開放間 | 212.5 | 170 | 36 | 發(fā)動機檢修作業(yè) | |
DQ-510 | 發(fā)動機綜合檢修4室(1) | 新汽車樓510開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 發(fā)動機大修作業(yè) | |
DQ-511 | 發(fā)動機綜合檢修4室(2) | 新汽車樓511開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 發(fā)動機檢修作業(yè) | |
DQ-512、513 | 汽車系五樓 | 發(fā)動機綜合檢修5室 | 新汽車樓512-513開放間 | 212.5 | 170 | 36 | 發(fā)動機檢修作業(yè) |
DQ-514 | 中級維修工考證室(1) | 新汽車樓514開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 中級維修強化訓練 | |
DQ-515 | 中級維修工考證室(2) | 新汽車樓515開放間 | 106.25 | 85 | 36 | 中級維修強化訓練 | |
DQ-602 | 汽車系六樓 | 汽車自動空調檢修室 | 新汽車樓602 | 118.75 | 95 | 36 | 汽車自動空調檢修 |
DQ-604 | 汽車電氣綜合室 | 新汽車樓604 | 118.75 | 95 | 36 | 汽車電氣綜訓練 | |
DQ-605 | 中級維修電工考證室 | 新汽車樓605 | 118.75 | 95 | 36 | 中級電工強化訓練 | |
DQ-606 | 汽車空調綜合訓練室(1) | 新汽車樓606 | 225 | 180 | 36 | 汽車空調檢修 | |
DQ-607 | 汽車空調綜合訓練室(2) | 新汽車樓607 | 225 | 180 | 36 | 汽車空調檢修 | |
DQ-608 | 汽車空調綜合訓練室(3) | 新汽車樓608 | 106.25 | 85 | 36 | 汽車空調檢修 | |
DQ-609 | 汽車電工電子綜合實驗室(1) | 新汽車樓609 | 106.25 | 85 | 36 | 電工電子綜合實驗 | |
DQ-610 | 汽車電工電子綜合實驗室(2) | 新汽車樓610 | 106.25 | 85 | 36 | 電工電子綜合實驗 | |
DQ-611 | 汽車電工電子綜合實驗室(3) | 新汽車樓611 | 106.25 | 85 | 36 | 電工電子綜合實驗 | |
DQ-613 | 高級維修電工考證室 | 新汽車樓613 | 106.25 | 85 | 36 | 高級電工強化訓練 | |
DQ-614 | 高級維修工考證室 | 新汽車樓614 | 106.25 | 85 | 36 | 高級工強化訓練 | |
DQ-615 | 電控柴油機檢修室 | 新汽車樓615 | 106.25 | 85 | 36 | 電控柴油機檢修 |
如需查看汽車系實訓場室實拍圖片,請點擊鏈接:http://socialsproutagency.com/byjx/qicheshixuncs.html
機電系實訓場室基本情況一覽表
場室編號 | 所屬部門 | 場室名稱 | 地點 | 建筑面積(m2) | 使用面積(m2) | 工位(個) | 主要實訓項目 |
DQ-707、708 | 機電系(模具室) | 鉗工實訓場 | 新汽車樓707、708 | 336 | 282 | 108 | 平面銼削,金屬鋸削,制作角塊配合,制作凹凸配合,刮削,鉆孔,攻絲 |
DH-101 | 焊接實訓場 | 風雨球場旁鐵皮房 | 230 | 230 | 24 | 手工電弧焊,氣焊、氣割,氬弧焊,二氧化碳氣體保護焊; | |
DS1-101 | 機械加工實訓場(大場) | 1-2#樓首層 | 887 | 783 | 80 | 綜合車削,鉆孔 、鏜孔,螺紋配合,綜合銑削、普通機床維修 | |
D15-101 | 模具制造中心 | 15#樓首層 | 576 | 543 | 50 | 五金模加工,塑料模加工,模具拆裝,模具試模,線切割,電火花; | |
DP-102 | 線切割場(在數(shù)控場北面) | 在數(shù)控實訓場北面 | 250 | 250 | 26 | 線切割,電火花; | |
DP-201 | 機電系(數(shù)控室) | 數(shù)控編程室(1) | 東培訓樓-201 | 88 | 79 | 65 | 數(shù)控編程 |
DP-202 | 機電系(數(shù)控室) | 數(shù)控編程室(2) | 東培訓樓-202 | 88 | 79 | 65 | 數(shù)控編程 |
DP-203 | 數(shù)控編程室(3) | 東培訓樓-203 | 88 | 79 | 67 | 數(shù)控編程 | |
DP-102 | 數(shù)控實訓場(大場) | 東培訓樓首層 | 1063 | 1063 | 50 | 數(shù)控銑2D加工,加工中心3D加工,五軸加工 | |
DP-101 | 數(shù)控車床實訓場(大場) | 東培訓樓首層 | 300 | 300 | 34 | 數(shù)控車削 | |
DS4-301 | 機電系(電氣室) | 機床電路接線實訓室(1) | 東4號樓-301 | 62.5 | 61 | 32 | 機床電路接線、電力拖動與控制 |
DS4-302 | 機床電路接線實訓室(2) | 東4號樓-302 | 61 | 59 | 32 | 機床電路接線、電力拖動與控制 | |
DS4-303 | 機床電路檢修實訓室 | 東4號樓-303 | 65 | 63 | 30 | 機床電路檢修 | |
DS4-304 | 電動機維修實訓室 | 東4號樓-304 | 70 | 67 | 30 | 電動機維修 | |
DS4-305 | 動力照明實訓室 | 東4號樓-305 | 66 | 63 | 30 | 動力照明、,觸電急救 | |
DS4-306 | 工具安全實訓室 | 東4號樓-306 | 70 | 68 | 30 | 工具安全 | |
DS4-401 | 模擬電路實訓室 | 東4號樓-401 | 62 | 61 | 32 | 模擬電路、電子技術基礎 | |
DS4-402 | 數(shù)字電路實訓室 | 東4號樓-402 | 61 | 59 | 32 | 數(shù)字電路、電子技術基礎 | |
DS4-403 | 柔性控制實訓室 | 東4號樓-403 | 65 | 63 | 30 | 機電一體化柔性控制系統(tǒng) | |
DS4-404 | 多媒體演示室 | 東4號樓-404 | 70 | 67 | 50 | 多媒體教學 | |
DS4-405 | 技師項目設計工作室 | 東4號樓-405 | 66 | 63 | 30 | 電梯制作、機械手、PLC設計 | |
DS4-406 | 工控自動化實訓室 | 東4號樓-406 | 70 | 68 | 30 | 工控自動化、伺服定位控制技術、變頻器應用技術 | |
DZ-901 | 空調與制冷智能實訓室 | 東綜合樓-901 | 135 | 120 | 32 | 空調與制冷智能、商用空調、焊接及銅管加工、觸電急救、 | |
DZ-902 | 空調安裝與檢修實訓室 | 東綜合樓-902 | 70 | 60 | 50 | 空調器安裝、檢修 | |
電冰箱空調器實訓室 | 東綜合樓-903 | 135 | 120 | 20 | 空調器維修、冰箱電路檢修 | ||
DZ-903 | 中央空調冷庫與發(fā)配電實訓室 | 東綜合樓-904 | 135 | 120 | 50 | 冷庫檢修,壓縮機檢修,中央空調檢修 |
如果需要查看機電工程系實訓場室實拍圖片,請點擊以下鏈接:http://socialsproutagency.com/byjx/jidiansxcs.html
電子信息系實訓場室基本情況一覽表
場室編號 | 所屬部門 | 場 室 名 稱 | 地 點 | 建筑面積(m2) | 使用面積(m2) | 工位(個) | 主要實訓項目 |
DZ-301 | 電子信息系 | 樓宇管理集成實訓室 | 綜301 | 145 | 139 | 12 | 樓宇管理自控中央軟件使用與模擬控制等實訓 |
DZ-302 | 消防監(jiān)控實訓室 | 綜302 | 133 | 127 | 26 | 防盜報警系統(tǒng)、消防報警聯(lián)動監(jiān)控等實訓 | |
DZ-303 | 樓宇自動控制實訓室 | 綜303 | 133 | 127 | 21 | 樓宇對講及門禁系統(tǒng)、樓宇照明監(jiān)控系統(tǒng)、樓宇電梯監(jiān)控系統(tǒng)等實訓 | |
DZ-304 | 安全防范實訓室 | 綜304 | 158 | 152 | 30 | 防盜報警系統(tǒng)、停車場計費管理系統(tǒng)、在線及離線巡更系統(tǒng)、智能一卡通系統(tǒng)等實訓 | |
DZ-401 | 綜合布線實訓室 | 綜401 | 133 | 127 | 36 | 光纖傳輸系統(tǒng)、室內水平工作區(qū)系統(tǒng)、弱電井垂直工作區(qū)系統(tǒng)等實訓 | |
DZ-402 | 平板電視實訓室 | 綜402 | 133 | 127 | 25 | 平板電視的檢測、維修等實訓 | |
DZ-403 | 智能家電實訓室 | 綜403 | 133 | 127 | 25 | 醫(yī)療保健儀器的檢測與維修、醫(yī)療電子儀器維修員技能等級證強化與考證 | |
DZ-404A | 電子電路CAD實訓室 | 綜404A | 79 | 76 | 58 | 電路仿真、PCB制板、電子工程制圖、計算機基礎 | |
DZ-404B | 通信終端軟件維修實訓室 | 綜404B | 79 | 76 | 58 | 通信終端軟件使用、移動電話機軟件檢測與安裝等實訓 | |
DZ-501 | 電工電子基礎實驗室(1) | 綜501 | 145 | 139 | 26 | 電工電子技術、高頻電子技術、電子產品組裝等實訓 | |
DZ-502 | 電工電子基礎實驗室(2) | 綜502 | 133 | 127 | 26 | 電工電子技術、高頻電子技術、電子產品組裝等實訓 | |
DZ-503 | 電工電子基礎實驗室(3) | 綜503 | 133 | 127 | 26 | 電工電子技術、高頻電子技術、電子產品組裝等實訓 | |
DZ-504 | 精密焊接技術實訓室 | 綜504 | 158 | 152 | 25 | BGA返修、電腦主板維修、手機主板維修、貼片元件焊接實訓 | |
DZ-601 | 嵌入式系統(tǒng)開發(fā)實訓室 | 綜601 | 133 | 127 | 40 | 操作系統(tǒng)操作、驅動程序應用程序的開發(fā)、智能電子產品開發(fā) | |
DZ-602 | 單片機技術實訓室 | 綜602 | 133 | 127 | 40 | 單片機各項目實訓、創(chuàng)新產品設計 | |
DZ-603A | 電子設計自動化(EDA) 實驗室(1) | 綜603A | 68 | 64 | 40 | 電路仿真、PCB制板、電子工程制圖、電子電路設計 | |
DZ-603B | 電子設計自動化(EDA) 實驗室(2) | 綜603B | 65 | 62 | 40 | 電路仿真、PCB制板、電子工程制圖、電子電路設計 | |
DZ-604A | 電子設計自動化(EDA) 實驗室(3) | 綜604A | 79 | 76 | 60 | 電路仿真、PCB制板、電子工程制圖、電子電路設計 | |
DZ-604B | 電子設計自動化(EDA) 實驗室(4) | 綜604B | 79 | 76 | 60 | 電路仿真、PCB制板、電子工程制圖、電子電路設計 | |
DZ-701 | 電子信息系 | 移動通信終端實訓室 | 綜701 | 212 | 205 | 44 | 移動通信終端設備維修員中、高級工強化考證實訓 |
DZ-702 | 通信基礎實驗室 | 綜702 | 133 | 127 | 26 | 通信原理、高頻電子技術、無線通信等實訓 | |
DZ-703 | 通信網(wǎng)絡與3G技術實訓室 | 綜703 | 133 | 127 | 26 | 交換機操作實訓、基站安裝與調試實訓 | |
DZ-704 | 電子工藝實訓室 | 綜704 | 91 | 85 | 16 | 焊接工藝訓練、電子產品組裝與調試 | |
DZ-801 | 視聽技術實訓室 | 綜801 | 200 | 194 | 32 | 電視機的檢測、調試與維修、家用電子維修工中級、高級、技師技能等級證強化與考證 | |
DZ-802 | 視頻技術實訓室 | 綜802 | 133 | 127 | 26 | 電視機的檢測、調試與維修、家用電子維修工中級、高級技能等級證強化與考證 | |
DZ-803A | 音響工程實訓室 | 綜803A | 102 | 96 | 40 | 調音技術與舞臺燈光控制技術的訓練 | |
DZ-803B | 倉庫 | 綜803B | 108 | 102 | 0 |
備注:為了充分利用學校資源,電子系已經(jīng)合并到計算機系,查看實訓場室圖片請點擊以下鏈接:http://socialsproutagency.com/byjx/jsjsxcs.html
藝術與建筑系實訓場室基本情況一覽表
場室編號 | 所屬部門 | 場室名稱 | 地點 | 建筑面積(m2) | 使用面積(m2) | 工位(個) | 主要實訓項目 |
D2-706 | 藝術設計與建筑系 | 一體化學生機房(1) | 2#教-706 | 83 | 61 | 56 | PS\AE\3D\CAD等 |
D2-702 | 一體化學生機房(2) | 2#教-702 | 103 | 83 | 66 | PS\AE\3D\CAD等 | |
D2-704 | 一體化學生機房(3) | 2#教-704 | 85 | 65 | 56 | PS\AE\3D\CAD等 | |
D2-705 | 一體化學生機房(4) | 2#教-705 | 85 | 65 | 56 | PS\AE\3D\CAD等 | |
D15-301 | 傳統(tǒng)二維動畫實訓室 | 15#樓-301 | 104 | 100 | 55 | 傳統(tǒng)動畫實訓 | |
D15-302 | 無紙動畫實訓室 | 15#樓-302 | 121 | 117 | 58 | 二三維動畫實訓 | |
D15-303 | 三維動畫實訓室 | 15#樓-303 | 85 | 81 | 55 | 待建 | |
D15-304 | 渲染農場及二維動畫工作室 | 15#樓-304 | 26.8 | 25 | 12 | 三維動畫渲染 | |
D15-305 | 后期非編工作室 | 15#樓-305 | 23 | 21 | 2 | 后期非編三維打印 | |
D15-306 | 錄音工作室 | 15#樓-306 | 18 | 16 | 2 | 錄音 | |
DS1-301 | 畫室 | 1#實-3樓 | 429 | 381 | 200 | 素描與色彩 | |
CB-101 | 室內裝飾工藝實驗場 | 西北1-1樓 | 438 | 400 | 50 | 1、地磚鋪設工藝;2、墻磚粘貼工藝;3、墻紙粘貼工藝;4、石膏線安裝工藝 | |
CB-102 | 博世建筑裝飾專業(yè)培訓中心 | 西北1-1樓 | 400 | 280 | 50 | 1、家具安裝工藝;2、拆鋁合金窗工藝;3、天花安裝工藝 | |
CB-103 | 廣告制作工藝實驗室 | 西北1-1樓 | 100 | 80 | 45 | 1、模型制作工藝;2、廣告工藝 |
如果需要查看藝術設計與建筑系實訓場室實拍圖,請點擊以下鏈接:http://socialsproutagency.com/byjx/yishusxcs.html
經(jīng)濟管理系實訓場室基本情況一覽表
場室編號 | 所屬部門 | 場室名稱 | 地點 | 建筑面積(m2) | 使用面積(m2) | 工位(個) | 主要實訓項目 |
D1-906 | 經(jīng)管系 | 會計電算化綜合實訓室 | 1-906 | 145 | 125 | 69 | 電算化會計模擬實習、會計軟件應用、計算機基礎實驗 |
D1-306 | 商務中心 | 1-306 | 145 | 125 | 48 | 秘書實務、文書檔案處理、人力資源綜合實訓 | |
D1-506 | ERP沙盤演練室 | 1-506 | 145 | 125 | 60 | 企業(yè)模擬經(jīng)營演練 | |
D15-201 | 物流實訓中心 | 15-2 | 500 | 480 | 180 | 第三方物流實訓、供應鏈操作實訓、物流3D模擬操作、電子商務實訓、計算機基礎實驗、模擬生產實訓、倉儲實訓、配送實訓、分揀實訓、超市經(jīng)營管理實訓 |
如需查看經(jīng)濟管理系實訓場室圖片,請點擊以下鏈接:http://socialsproutagency.com/byjx/jingguansxcs.html
計算機系實訓場室基本情況一覽表
場室編號 | 所屬部門 | 場室名稱 | 地點 | 面 積(m2) | 建筑面積(m2) | 使用面積(m2) | 工位(個) | 主要實訓項目 |
D3-302 | 計算機系 | 計算機軟件綜合實訓室(2) | 3#教-302 | 85 | 85 | 71 | 49 | Office2003 Photoshop CS AutoCAD Mastercam CorelDraw 網(wǎng)頁三劍客 ATA辦公中級考證模擬系統(tǒng) |
D3-303 | 計算機軟件綜合實訓室(1) | 3#教-303 | 85 | 85 | 71 | 49 | 旅游軟件Office2003 Photoshop CS AutoCAD Mastercam CorelDraw ATA辦公中級考證模擬系統(tǒng) 網(wǎng)頁三劍客 | |
D3-304 | 計算機PRO/E實訓室(2) | 3#教-304 | 85 | 85 | 71 | 58 | Office2003 Photoshop CS AutoCAD Mastercam Mastercam 9.1 ATA辦公中級考證模擬系統(tǒng) | |
D3-305 | 計算機辦公軟件實訓室(3) | 3#教-305 | 85 | 85 | 71 | 49 | AutoCAD Mastercam CorelDraw Office2003 Photoshop CS 模擬系統(tǒng) | |
D3-306 | 計算機PRO/E實訓室(1) | 3#教-306 | 85 | 85 | 71 | 49 | PRO/E野火版 UG4.0 數(shù)學軟件 | |
D3-307 | 計算機數(shù)學軟件實訓室 | 3#教-307 | 85 | 85 | 71 | 49 | 3D Max Office2003 網(wǎng)頁三劍客 | |
D3-308 | 計算機培訓綜合實訓室 | 3#教-308 | 85 | 85 | 71 | 49 | Photoshop CS CorelDraw ATA辦公中級考證模擬系統(tǒng) | |
DS5-201 | 計算機CAD實訓室(1) | 5#-201 | 130 | 182 | 130 | 66 | PRO/E UG4.0 數(shù)學軟件 3D Max Office2003 網(wǎng)頁三劍客 Photoshop CS CorelDraw ATA辦公中級考證模擬系統(tǒng) | |
DS5-202 | 計算機CAM實訓室(2) | 5#-202 | 97 | 139 | 97 | 54 | PRO/E 3D Max Office2003 Photoshop CS CorelDraw 網(wǎng)頁三劍客 | |
DS5-301 | 計算機辦公軟件實訓室(1) | 5#-301 | 130 | 182 | 130 | 64 | Office2003 Photoshop CS AutoCAD 2006 網(wǎng)頁三劍客 3D MAX Mastercam 9.1 ATA辦公中級考證模擬系統(tǒng) | |
DS5-302 | 計算機辦公軟件實訓室(2) | 5#-302 | 97 | 139 | 97 | 54 | Office2003 Photoshop CS AutoCAD 2006 網(wǎng)頁三劍客 3D MAX Mastercam 9.1 ATA辦公中級考證模擬系統(tǒng) | |
DS5-401 | 微機安裝與調試實訓室 | 5#-401 | 130 | 182 | 130 | 51 | 14+37 Office2003 ATA辦公中級考證模擬系統(tǒng) | |
DS5-402 | 計算機網(wǎng)絡安全實訓室 | 5#-402 | 145 | 202 | 145 | 48 | 計算機信息安全 | |
DS5-403 | 計算機系 | 計算機圖形圖像實訓室(1) | 5#-403 | 50 | 71 | 50 | 42 | Office2003 ATA辦公中級考證模擬系統(tǒng) |
DS5-501 | 計算機建筑設計實訓室 | 5#-501 | 130 | 182 | 130 | 68 | 廣聯(lián)達 PhotoshopCS Mastercam 3D Max office2003 ATA辦公考試虛擬機 | |
DS5-502 | 計算機網(wǎng)絡綜合實訓室 | 5#-502 | 145 | 202 | 145 | 48 | 計算機網(wǎng)絡綜合 | |
DS5-503 | 計算機圖形圖像實訓室(2) | 5#-503 | 50 | 71 | 50 | 40 | AutoCAD 2006 Photoshop CS PRO/E野火版3.0 OFFICE 2003 UG4.0 | |
D15-401 | 計算機輔助設計建筑實訓室 | 15#-401 | 99 | 144 | 99 | 69 | AutoCAD 2006 Photoshop CS OFFICE 2003 Mastercam 9.1 網(wǎng)頁三劍客 ASP.NET SQL2000 3DMAX | |
D15-402 | 計算機動畫設計實訓室 | 15#-402 | 99 | 144 | 99 | 69 | AutoCAD 2006 Photoshop CS OFFICE 2003 Mastercam 9.1 網(wǎng)頁三劍客 ASP.NET SQL2000 3DMAX Windows2003 | |
D15-403 | 計算機三維設計實訓室 | 15#-403 | 75 | 107 | 75 | 60 | AutoCAD 2006 Photoshop CS OFFICE 2003 Mastercam 9.1 網(wǎng)頁三劍客 ASP.NET SQL2000 3DMAX Windows2003 | |
D15-404 | 計算機室內設計實訓室 | 15#-404 | 59 | 84 | 59 | 50 | AutoCAD 2006 Photoshop CS OFFICE 2003 Mastercam 9.1 網(wǎng)頁三劍客 ASP.NET SQL2000 3DMAX PRO/E3.0 | |
D15-405 | 計算機廣告設計實訓室 | 15#-405 | 26 | 41 | 26 | 23 | AutoCAD2006 3dmax 網(wǎng)頁三劍客 Mastercam PRO/E 3.0 office2003 | |
D1-802 | 計算機系(一體化機房) | 一體化學生機房(1) | 1#教學樓802 | 66 | 83 | 66 | 56 | 計算機專業(yè)一體化教學 |
D1-803 | 一體化學生機房(2) | 1#教學樓803 | 66 | 83 | 66 | 56 | ||
D1-804 | 一體化學生機房(3) | 1#教學樓804 | 66 | 83 | 66 | 56 | ||
D1-805 | 一體化學生機房(4) | 1#教學樓805 | 66 | 83 | 66 | 56 | ||
D1-809 | 一體化學生機房(5) | 1#教學樓809 | 66 | 83 | 66 | 56 | ||
D1-810 | 一體化學生機房(6) | 1#教學樓810 | 66 | 83 | 66 | 56 | ||
D1-811 | 一體化學生機房(7) | 1#教學樓811 | 66 | 83 | 66 | 56 | ||
D1-704 | 一體化學生機房(8) | 1#教學樓704 | 66 | 83 | 66 | 52 | ||
D1-705 | 計算機系(一體化機房) | 一體化學生機房(9) | 1#教學樓705 | 66 | 83 | 66 | 52 | |
D1-709 | 一體化學生機房(10) | 1#教學樓709 | 66 | 83 | 66 | 52 | ||
D1-710 | 一體化學生機房(11) | 1#教學樓710 | 66 | 83 | 66 | 52 | ||
D1-711 | 一體化學生機房(12) | 1#教學樓711 | 66 | 83 | 66 | 52 | ||
